Infoakademika.com – Biaya kuliah itu sangat penting untuk dipertimbangkan saat kalian memilih universitas. Jika biayanya tidak terjangkau, tentu akan sulit bagi kalian untuk bisa melanjutkan studi. Kita akan bahas tentang Universitas Pelita Bangsa, yang merupakan salah satu perguruan tinggi populer di Indonesia. Yuk cari tahu lebih lanjut!
Biaya Kuliah Universitas Pelita Bangsa
Kalian ingin kuliah di Universitas Pelita Bangsa tapi khawatir dengan biaya kuliahnya? Tenang, aku punya kabar baik untukmu! Biaya kuliah di Universitas Pelita Bangsa terjangkau dan terjamin kualitasnya. Kalian bisa mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya yang membengkak. Jadi, jangan ragu lagi untuk mendaftar di Universitas Pelita Bangsa dan raih masa depanmu yang gemilang!
Nah, sekarang mari kita fokus pada pembahasan utama kita, yaitu biaya kuliah di Universitas Pelita Bangsa. Untuk memberikan kalian gambaran yang lebih jelas, berikut adalah tabel yang memperlihatkan rincian biaya kuliah.
1. Rincian Biaya Program D3 dan S1
Jenis | Biaya |
---|---|
Pendaftaran | Rp300.000 |
Jas Almamater | Rp500.000 |
Administrasi Pendidikan | Rp1.000.000 |
PPLK/ OPA | Rp200.000 |
SPP FEB | Rp700.000 |
SPP FATEK | Rp700.000 |
SPP FIPHUM | Rp700.000 |
SPP FAI | Rp700.000 |
Biaya UTS | Rp50.000 |
Biaya UAS | Rp50.000 |
Registrasi/ Her Registrasi | Rp300.000 |
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Rp550.000 |
Kuliah Kerja Praktek (KKP) | Rp500.000 |
Kursus Mandiri Dasar (KMD) Pramuka | Rp1.500.000 |
Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | Rp500.000 |
Bimbingan Skripsi Tugas Akhir | Rp1.000.000 |
Sidang Skripsi Tugas Akhir | Rp1.000.000 |
Biaya Yudisium | Rp250.000 |
Biaya Wisuda | Rp3.000.000 |
0/ 40 sks | Rp500.000 |
41/ 80 sks | Rp1.000.000 |
81/ 120 sks | Rp1.500.000 |
2. Rincian Biaya SPP kampus Bekasi Kota dan Karawang
Jenis | Biaya |
---|---|
SPP FEB | Rp500.000 |
SPP FATEK | Rp600.000 |
SPP FIPHUM | Rp500.000 |
SPP FAI | Rp500.000 |
3. Rincian Biaya Program S2
Jenis | Biaya |
---|---|
Pendaftaran | Rp500.000 |
Jas Almamater | Rp750.000 |
SPP | Rp750.000 |
Biaya UTS | Rp150.000 |
Biaya UAS | Rp150.000 |
Registrasi/ Her Registrasi | Rp500.000 |
Martikulasi | Rp500.000 |
Bimbingan Tesis | Rp2.000.000 |
Sidang Tesis | Rp2.000.000 |
Bayar Kuliah dengan Danacita
Buat kalian yang ingin kuliah di Universitas Pelita Bangsa tapi ada kendala dengan biaya. UPB dan Danacita telah bekerja sama untuk meringankan biaya pendidikan kalian selama berkuliah di UPB. Berikut rincian simulasi pembayaran menggunakan Danacita.
Program D3 dan S1 FEB, FIPHUM dan FAI Kampus Pusat
Biaya Kuliah Semester SPP, UTS, UAS dan Registrasi | Biaya Program | Cicilan 3 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 6 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 9 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 12 bulan mahasiswa ke Danacita |
---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Kelas Reguler Pagi | Rp3.200.000 | Rp1.133.867 per bulan | Rp590.933 per bulan | Rp414.222 per bulan | Rp322.667 per bulan |
Mahasiswa Kelas Reguler Malam | Rp4.400.000 | Rp1.559.067 per bulan | Rp812.533 per bulan | Rp569.556 per bulan | Rp443.667 per bulan |
Mahasiswa Kelas Reguler Weekend | Rp5.000.000 | Rp1.771.667 per bulan | Rp923.333 per bulan | Rp647.222 per bulan | Rp504.167 per bulan |
Program D3 dan S1 FATEK Kampus Pusat
Biaya Kuliah Semester SPP, UTS, UAS dan Registrasi | Biaya Program | Cicilan 3 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 6 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 9 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 12 bulan mahasiswa ke Danacita |
---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Kelas Reguler Pagi | Rp3.500.000 | Rp1.240.167 per bulan | Rp646.333 per bulan | Rp453.056 per bulan | Rp352.917 per bulan |
Mahasiswa Kelas Reguler Malam | Rp5.000.000 | Rp1.771.667 per bulan | Rp923.333 per bulan | Rp647.222 per bulan | Rp504.167 per bulan |
Mahasiswa Kelas Reguler Weekend | Rp5.300.000 | Rp1.877.967 per bulan | Rp978.733 per bulan | Rp686.056 per bulan | Rp534.417 per bulan |
Program D3 dan S1 FEB, FIPHUM dan FAI Kampus Bekasi
Biaya Kuliah Semester SPP, UTS, UAS dan Registrasi | Biaya Program | Cicilan 3 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 6 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 9 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 12 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 24 bulan mahasiswa ke Danacita |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Kelas Reguler Pagi | Rp3.200.000 | Rp1.133.867 per bulan | Rp590.933 per bulan | Rp414.222 per bulan | Rp322.667 per bulan | – |
Mahasiswa Kelas Reguler Malam | Rp4.100.000 | Rp1.452.767 per bulan | Rp757.133 per bulan | Rp530.722 per bulan | Rp413.417 per bulan | – |
Mahasiswa Kelas Reguler Weekend | Rp4.100.000 | Rp1.452.767 per bulan | Rp757.133 per bulan | Rp530.722 per bulan | Rp413.417 per bulan | – |
Program D3 dan S1 FATEK Kampus Bekasi dan Karawang
Biaya Kuliah Semester SPP, UTS, UAS dan Registrasi | Biaya Program | Cicilan 3 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 6 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 9 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 12 bulan mahasiswa ke Danacita |
---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Kelas Reguler Pagi | Rp3.500.000 | Rp1.240.167 per bulan | Rp646.333 per bulan | Rp453.056 per bulan | Rp352.917 per bulan |
Mahasiswa Kelas Reguler Malam | Rp4.700.000 | Rp1.665.367 per bulan | Rp867.933 per bulan | Rp608.389 per bulan | Rp473.917 per bulan |
Mahasiswa Kelas Reguler Weekend | Rp4.700.000 | Rp1.665.367 per bulan | Rp867.933 per bulan | Rp608.389 per bulan | Rp473.917 per bulan |
Program Manajemen S2
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 3 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 6 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 9 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 12 bulan mahasiswa ke Danacita | Cicilan 24 bulan mahasiswa ke Danacita |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru (Jas Almamater, SPP, UTS, UAS, Registrasi dan Matrikulasi) | Rp4.900.000 | Rp1.736.233 per bulan | Rp904.867 per bulan | Rp634.278 per bulan | Rp494.083 per bulan | Rp293.592 per bulan |
Mahasiswa (SPP, Biaya UTS, UAS dan Registrasi) | Rp4.400.000 | Rp1.559.067 per bulan | Rp812.533 per bulan | Rp569.556 per bulan | Rp443.667 per bulan | – |
Rincian biaya di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan konfirmasi langsung dengan pihak UPB untuk mendapatkan informasi terkini terkait biaya kuliah.
Perencanaan Keuangan
Sekarang mari kita bahas mengenai pentingnya mengetahui biaya kuliah di Universitas Pelita Bangsa dalam perencanaan keuangan kalian. Dengan mengetahui biaya kuliah, kalian bisa membuat rencana keuangan yang lebih baik.
Kalian dapat menghitung berapa banyak yang perlu kalian tabung atau kumpulkan sebelum memulai kuliah. Selain itu, jika kalian membutuhkan pinjaman, kalian juga bisa menghitung berapa banyak pinjaman yang kalian perlukan.
Saat membuat perencanaan keuangan, jangan lupa juga untuk mempertimbangkan pengeluaran lainnya seperti transportasi, makanan, dan akomodasi. Kalian juga bisa mencari informasi mengenai pekerjaan paruh waktu atau magang yang bisa membantu kalian menghasilkan pendapatan tambahan selama kuliah.
Dalam dunia pendidikan, memilih universitas dan menghitung biaya kuliah adalah hal yang penting dalam perencanaan keuangan. Kalian harus memilih universitas yang sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian dalam mempersiapkan masa depan pendidikan kalian di Universitas Pelita Bangsa.
Kesimpulan
Biaya kuliah di Universitas Pelita Bangsa (UPB) memang memiliki harga yang terjangkau dibandingkan dengan universitas-universitas lainnya di Indonesia. UPB menawarkan berbagai program studi yang berkualitas dengan biaya kuliah yang kompetitif. Dengan adanya berbagai beasiswa dan fasilitas pendukung lainnya, UPB dapat menjadi pilihan yang tepat bagi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa perlu khawatir dengan biaya yang terlalu tinggi.
FAQ
- Apakah Universitas Pelita Bangsa menawarkan beasiswa?
Ya, Universitas Pelita Bangsa menawarkan berbagai jenis beasiswa kepada mahasiswanya, seperti beasiswa prestasi, beasiswa bidikmisi, dan beasiswa berdasarkan kebutuhan ekonomi. - Bagaimana cara melihat informasi tentang biaya kuliah di Universitas Pelita Bangsa?
Kalian dapat mengunjungi situs resmi Universitas Pelita Bangsa atau menghubungi pihak kampus untuk mendapatkan informasi terbaru tentang biaya kuliah. - Apakah Universitas Pelita Bangsa memiliki program magister?
Ya, Universitas Pelita Bangsa juga menyediakan program studi magister dalam berbagai bidang. - Berapa lama masa studi di Universitas Pelita Bangsa?
Masa studi di Universitas Pelita Bangsa berbeda-beda tergantung program studi yang diambil. Umumnya, masa studi sarjana adalah 4 tahun. Untuk program magister, masa studi biasanya sekitar 2 tahun. - Apakah ada akomodasi untuk mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa?
Ya, Universitas Pelita Bangsa menyediakan fasilitas akomodasi seperti asrama mahasiswa untuk kalian yang membutuhkan tempat tinggal selama menempuh studi di kampus tersebut.
Penulis: Andri | Editor: Rahim